Home > Products > Articulating Cranes > Amco Veba
Print E-mail

Amco Veba Articulating CranesDanco Equipment introduced the Amco Veba line of articulating truck cranes into the Western Canadian market place in 1996 and has enjoyed great success at establishing the product as a superior quality, competitively priced solution for numerous applications.

 

Models Lifting moment Max hydraulic reach Load @ max reach Slewing angle Crane weight Height Width Depth
  tonne · m ft lbs ° lbs in in in
702-2S 1.84 20.6 595 370 991 77.6 65.3 20.4
702-1S 1.9 15.6 837 370 936 75.5 65.3 18.4
103-2S 2.6 17.9 980 370 859 77.6 66.7 14.4
103-3S 2.6 22.1 727 370 925 77.6 66.7 14.4
903-1S 2.8 15.6 1233 370 1057 80.0 67.0 17.3
903-2S 2.8 20.3 892 370 1123 80.0 67.0 18.8
903-3S 2.8 25.1 661 370 1189 80.0 67.0 25.7
703-3S 2.68 25.1 661 370 1211 80.0 67.1 23.7
703-2S 2.76 20.3 892 370 1123 80.0 67.1 20.0
703-1S 2.8 15.6 1233 370 1057 80.0 67.1 19.6
804-1S 3.84 16.3 1696 380 1564 85.7 75.3 22.9
804-2S 3.84 21.0 1211 380 1674 85.7 75.3 22.9
804-3S 3.84 25.8 903 380 1784 85.7 75.3 22.9
804-4S 3.84 30.5 661 380 1883 86.3 75.3 22.9
904-1S 3.84 16.3 1696 380 1564 85.7 75.3 22.9
904-2S 3.84 21.0 1211 380 1674 85.7 75.3 22.9
904-3S 3.84 25.8 903 380 1784 85.7 75.3 22.9
904-4S 3.84 30.5 661 380 1883 85.7 75.3 22.9
805-1S 4.4 16.0 1982 380 1608 85.7 75.3 22.9
805-2S 4.4 20.8 1432 380 1718 85.7 75.3 22.9
805-3S 4.4 25.6 1057 380 1828 85.7 75.3 22.9
805-4S 4.4 30.3 793 380 1927 86.3 75.3 22.9
905-1S 4.4 16.0 1982 380 1608 85.7 75.3 22.9
905-2S 4.4 20.8 1432 380 1718 85.7 75.3 22.9
905-3S 4.4 25.6 1057 380 1828 85.7 75.3 22.9
905-4S 4.4 30.3 793 380 1927 86.3 75.3 22.9
806N-1S 6.6 17.8 2665 400 1982 90.6 79.2 24.5
806N-2S 6.6 23.3 1927 400 2247 89.8 79.6 24.5
806N-3S 6.6 28.7 1432 400 2379 91.8 79.6 24.5
806N-4S 6.6 34.1 1079 400 2511 93.1 79.6 24.5
906N-1S 6.6 17.8 2665 400 1982 89.8 79.2 24.5
906N-2S 6.6 23.3 1927 400 2137 89.8 79.2 24.5
906N-3S 6.6 28.7 1432 400 2269 90.6 79.2 24.5
906N-4S 6.6 34.1 1079 400 2379 91.8 79.2 24.5
808N-1S 7.2 18.0 2819 400 2026 93.9 79.2 24.5
808N-2S 7.2 23.4 2059 400 2203 93.9 79.2 24.5
808N-3S 7.2 28.7 1542 400 2335 93.9 79.2 24.5
808N-3SJ1 7.2 40.0 771 400 2731 94.1 79.2 24.5
808N-4S 7.2 34.1 1156 400 2467 93.9 79.2 24.5
908N-1S 7.2 18.0 2819 400 2026 93.9 79.2 24.5
908N-2S 7.2 23.4 2059 400 2203 93.9 79.2 24.5
908N-3S 7.2 28.7 1542 400 2335 93.9 79.2 24.5
908N-3SJ1 7.2 40.0 771 400 2731 94.1 79.2 24.5
908N-4S 7.2 34.1 1156 400 2467 93.9 79.2 24.5
807N-1S 7.3 18.0 2665 400 2247 89.8 79.6 24.5
807N-2S 7.3 23.3 2059 400 2423 89.8 79.6 24.5
807N-3S 7.3 28.7 1542 400 2555 91.8 79.6 24.5
807N-4S 7.3 34.1 1156 400 2687 93.1 79.6 24.5
907N-1S 7.3 18.0 2665 400 2247 89.8 79.6 24.5
907N-2S 7.3 23.3 2059 400 2423 89.8 79.6 24.5
907N-3S 7.3 28.7 1542 400 2555 91.8 79.6 24.5
907N-4S 7.3 34.1 1156 400 2687 93.1 79.6 24.5
810-1S 9.6 19.5 3502 405 2731 101.2 88.2 26.1
810-2S 9.6 25.4 2489 405 2907 101.2 88.2 26.1
810-3S 9.6 31.8 1784 405 3128 101.2 88.2 26.1
810-4S 9.6 38.7 1300 405 3326 101.2 88.2 26.1
810-5S 9.6 45.1 958 405 3458 101.2 88.2 30.6
911-1S 10.5 19.5 3656 405 2731 101.2 88.6 26.1
911-2S 10.5 25.4 2621 405 2907 101.2 88.6 26.1
911-3S 10.5 31.8 1905 405 3128 101.2 88.6 26.1
911-4S 10.5 38.7 1399 405 3326 101.2 88.6 26.1
911-5S 10.5 45.1 1046 405 3480 101.2 88.6 30.6
812-1S 11.9 20.1 4207 380 3194 101.2 95.5 33.3
812-2S 11.9 26.6 2996 380 3480 101.2 95.5 33.3
812-3S 11.9 33.5 2203 380 3744 102.0 95.5 33.3
812-4S 11.9 40.0 1608 380 3965 102.0 95.5 33.3
812-5S 11.9 46.9 1200 380 4119 102.0 95.5 33.3
815-1S 14 20.1 4934 380 3678 101.2 95.5 33.3
815-2S 14 26.6 3524 380 3965 101.2 95.5 33.3
815-3S 14 33.5 2599 380 4229 101.2 95.5 33.3
815-4S 14 40.0 1938 380 4449 101.2 95.5 33.3
815-5S 14 46.9 1476 380 5110 101.2 95.5 33.3
817-1S 15.8 20.4 5551 410 4692 102.0 93.7 39.6
817-2S 15.8 26.6 4031 410 5000 102.0 93.7 39.6
817-3S 15.8 33.1 3018 410 5264 102.0 93.7 40.8
817-4S 15.8 39.4 2291 410 5529 102.0 93.7 40.8
817-5S 15.8 46.3 1740 410 5749 102.0 93.7 40.8
817-6S 15.8 53.1 1322 410 5947 102.0 93.7 40.8
820-1S 19.6 20.4 6938 410 5022 88.4 93.7 39.6
820-2S 19.6 26.6 5066 410 5352 92.9 93.7 39.6
820-3S 19.6 33.0 3800 410 5661 96.7 93.7 40.8
820-4S 19.6 39.4 2896 410 5947 99.6 93.7 40.8
820-5S 19.6 46.3 2203 410 6167 101.8 93.7 40.8
820-6S 19.6 53.1 1696 410 6388 101.8 93.7 40.8
823-1S 20.4 20.4 7313 410 5088 102.0 93.7 39.6
823-2S 20.4 26.6 5419 410 5419 102.0 93.7 39.6
823-3S 20.4 33.1 4163 410 5727 102.0 93.7 40.8
823-4S 20.4 39.4 3216 410 6013 102.0 93.7 40.8
823-5S 20.4 46.3 2511 410 6233 102.0 93.7 40.8
823-6S 20.4 53.1 1982 410 6454 102.0 93.7 40.8
924-1S 21.5 20.7 7489 410 5661 102.9 95.1 41.0
924-2S 21.5 26.9 5584 410 5991 102.9 95.1 41.5
924-3S 21.5 33.4 4273 410 6322 102.9 95.1 41.5
924-4S 21.5 39.8 3326 410 6575 102.9 95.1 41.5
924-5S 21.5 46.6 2588 410 6894 102.9 95.1 41.5
924-6S 21.5 53.5 1982 410 7115 102.9 95.1 41.5
924-6S J2 21.5 71.7 925 410 7885 102.9 101.8 46.5
924-7S 21.5 60.4 1476 410 7368 102.9 95.1 44.7
924-8S 21.5 67.3 1101 410 7555 102.9 95.1 44.7
825-5S 22.9 45.9 2753 400 8040 102.0 94.7 45.5
825-6S 22.9 52.5 2115 400 8293 102.0 94.7 49.0
825-4SJ3 23.3 63.0 1244 400 8899 102.0 99.2 53.1
825-4S 23.4 39.0 3546 400 7753 102.0 94.7 45.5
825-3SJ3 23.9 56.8 1542 400 8568 102.0 99.2 53.1
825-3S 24 32.6 4714 400 7368 102.0 94.7 45.5
825-2S 24.7 26.3 6300 400 7015 102.0 94.7 45.5
825-1S 25 20.2 8811 400 6608 102.0 94.7 45.5
828-5S 23.7 45.9 2996 400 8128 102.0 94.7 45.5
828-6S 23.7 52.5 2335 400 8370 102.0 94.7 49.0
828-4SJ3 24 63.0 1388 400 9009 102.0 99.2 53.1
828-4S 24.1 39.0 3833 400 7819 102.0 94.7 45.5
828-3SJ3 24.7 56.8 1718 400 8678 102.0 99.2 53.1
828-3S 24.8 32.6 5022 400 7467 102.0 94.7 45.5
828-2S 25.5 26.3 6652 400 7159 102.0 94.7 45.5
828-1S 25.9 20.2 9207 400 6762 102.0 94.7 45.5
933-1S 31.3 19.5 11564 400 7907 102.0 96.1 47.8
933-2S 31.3 25.6 8370 400 8414 102.0 96.1 47.8
933-3S 31.3 32.2 6256 400 8899 102.0 96.1 47.8
933-4S 31.3 39.0 4758 400 9405 102.0 96.1 47.8
933-4S J4 31.3 71.5 1432 400 11256 103.5 105.5 47.8
933-5S 31.3 46.6 3656 400 9780 102.0 96.1 47.8
933-5S J4 31.3 78.7 925 400 11630 103.9 105.5 47.8
933-6S 31.3 54.1 2819 400 10132 102.0 98.2 47.8
933-7S 31.3 62.0 2192 400 10396 102.0 101.6 53.1
933-8S 31.3 69.6 1718 400 10661 103.3 104.1 53.1
936-1S 32.4 19.5 12004 400 7907 102.0 96.1 47.8
936-2S 32.4 25.6 8767 400 8414 102.0 96.1 47.8
936-3S 32.4 32.2 6630 400 8899 102.0 96.1 47.8
936-4S 32.4 39.0 5110 400 9405 102.0 96.1 47.8
936-4S J4 32.4 71.5 1586 400 11256 103.5 105.5 47.8
936-5S 32.4 46.6 3965 400 9780 102.0 96.1 47.8
936-5S J4 32.4 78.7 1035 400 11630 103.9 105.5 47.8
936-6S 32.4 54.1 3106 400 10132 102.0 98.2 47.8
936-7S 32.4 61.8 2445 400 10396 102.0 101.6 53.1
936-8S 32.4 69.4 1938 400 10661 103.3 104.1 53.1
946-2S 43.2 26.1 12004 410 10000 102.2 100.4 52.0
946-3S 43.2 32.8 9119 410 10551 102.2 100.4 52.0
946-4S 43.2 39.4 7093 410 9956 102.2 100.4 52.0
946-5S 43.2 46.3 5573 410 10441 102.2 100.4 52.4
946-6S 43.2 53.1 4438 410 10859 102.2 100.4 52.4
946-6S J4 43.2 85.3 1256 410 14053 102.7 111.2 58.4
946-7S 43.2 60.4 3502 410 11278 102.2 100.4 57.1
946-8S 43.2 67.6 2753 410 11652 102.4 101.2 57.1
946-2S BAS 43.2 26.1 12004 410 10000 102.2 100.4 52.0
946-3S BAS 43.2 32.8 9119 410 10551 102.2 100.4 52.0
946-4S BAS 43.2 39.4 7093 410 11167 102.2 100.4 52.0
946-5S BAS 43.2 46.3 5573 410 11696 102.2 100.4 52.4
946-6S BAS 43.2 53.1 4438 410 12137 102.1 100.4 52.4
946-7S BAS 43.2 60.4 3502 410 12555 102.2 100.4 57.1
946-8S BAS 43.2 67.6 2753 410 12952 102.2 101.2 57.1
VR52-8S 44.5 67.9 3304 999 16410 102.0 105.7 67.3
VR52-7S 45 61.4 3965 999 16079 102.0 105.7 67.3
VR52-6S 45.5 54.5 4956 999 15573 104.1 101.2 67.3
VR52-4S 46 41.0 7709 999 14648 104.1 101.2 67.3
VR52-5S 46 47.6 6278 999 15088 104.1 101.2 67.3
VR52-2S 46.5 27.2 9736 999 14031 104.1 101.2 67.3
VR52-3S 46.5 34.1 9736 999 14031 104.1 101.2 67.3
VR52-1S 50 20.7 17511 999 12599 104.1 101.2 67.3
VR60-8S 47 67.9 3634 999 16410 102.0 105.7 67.3
VR60-7S 48.5 61.4 4361 999 16079 102.0 105.7 67.3
VR60-6S 49 54.5 5396 999 15573 104.1 101.2 67.3
VR60-5S 50 47.6 6938 999 15088 104.1 101.2 67.3
VR60-4S 50.5 41.0 8480 999 14648 104.1 101.2 67.3
VR60-3S 51 34.1 10705 999 14031 104.1 101.2 67.3
VR60-2S 52 27.2 13811 999 13326 104.1 101.2 67.3
VR60-1S 55 20.7 19273 999 12599 104.1 101.2 67.3
VR66-2S 62 26.8 17070 999 13238 104.1 98.0 64.9
VR66-3S 62 33.3 13216 999 13943 104.1 98.0 64.9
VR66-4S 62 39.7 10463 999 14626 104.1 98.0 64.9
VR66-5S 62 46.3 8260 999 15264 104.1 98.0 64.9
VR66-6S 62 53.0 6718 999 15859 104.1 98.0 64.9
VR66-7S 62 59.9 5396 999 16696 104.1 98.0 64.9
VR66-8S 62 66.6 4295 999 17247 104.1 110.2 64.9
VR72-8S 56.5 65.6 5066 999 21256 104.1 101.2 80.8
VR72-7S 58 58.7 6167 999 20595 104.1 101.2 80.8
VR72-6S 60 51.8 7489 999 19934 104.1 101.2 80.8
VR72-5S 63 45.3 9471 999 19273 104.1 101.2 80.8
VR72-4S 64 38.4 11894 999 18612 104.1 101.2 80.8
VR72-3S 67 31.9 15198 999 17841 104.1 101.2 80.8
VR72-2S 68 25.4 19383 999 17070 104.1 101.2 80.8
VR85-6SJ6 0 95.8 2126 0 17621 101.9 114.3 75.1
VR85-2S 73.5 25.6 21035 0 12115 99.2 100.0 63.3
VR85-4S 73.5 38.4 12819 0 13656 99.2 100.0 63.3
VR85-6S 73.5 52.2 8370 0 14978 100.8 100.0 69.8
VR85-8S 73.5 65.0 5683 0 16079 102.0 102.2 70.8
VR85-10S 73.51 79.9 3855 0 16960 102.4 107.6 70.8

 

{gallery}V810demo2008{/gallery}

 
© 2010 Danco Equipment (2009) Inc